Produktnummer:
448
Produktinformationen "Cream Crackers Papadopoulos 140g "
1296 Schichten aus feinem Blätterteig ergeben einen idealen Κracker, lecker leicht mit Biss und hohem Nährwert.
| Nettogewicht: | 140g |
|---|
Nährwertangabe
Pro 100 g
| Energie | 443,00 kcal |
| Fett | 14,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6,30 g |
| Kohlenhydrate | 68,00 g |
| Zucker | 3,20 g |
| Ballaststoffe | 2,30 g |
| Eiweiß | 11,00 g |
| Salz | 0,64 g |
Pro Portion (10 g)
| Energie | 44,30 kcal |
| Fett | 1,40 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,63 g |
| Kohlenhydrate | 6,80 g |
| Zucker | 0,32 g |
| Ballaststoffe | 0,23 g |
| Eiweiß | 1,10 g |
| Salz | 0,06 g |
Zutaten
Weizenmehl, Hefe, Palmöl, Glukosesirup, Salz, Ammonium Bikarbonat, Sodium Bikarbonat.
Kann Spuren von Soja, Milch, Ei, Sesam und Nüssen enthalten.
Anmelden