Produktnummer:
1728
Produktinformationen "Grüne Oliven Sativa 450g"
Abtropfgewicht: | 450g |
---|---|
Nettogewicht: | 780g |
Nährwertangabe
Pro 100 g
Energie | 165,00 kcal |
Fett | 16,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 2,20 g |
Kohlenhydrate | 3,80 g |
Zucker | 0,50 g |
Ballaststoffe | 3,30 g |
Eiweiß | 1,80 g |
Salz | 4,80 g |
Pro Portion (10 g)
Energie | 16,50 kcal |
Fett | 1,60 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,22 g |
Kohlenhydrate | 0,38 g |
Zucker | 0,05 g |
Ballaststoffe | 0,33 g |
Eiweiß | 0,18 g |
Salz | 0,48 g |
Zutaten
Grüne Oliven, Wasser, Salz, Säuregehalt Regulator: Milchsäure, Antioxidants: Zitronensäure, Ascorbinsäure.
Anmelden