Produktnummer:
1726
Produktinformationen "Kalamata Oliven Sativa 500g"
| Abtropfgewicht: | 780g |
|---|---|
| Nettogewicht: | 500g |
Nährwertangabe
Pro 100 g
| Energie | 230,00 kcal |
| Fett | 20,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,00 g |
| Kohlenhydrate | 10,00 g |
| Ballaststoffe | 4,00 g |
| Eiweiß | 1,80 g |
| Salz | 5,00 g |
Pro Portion (10 g)
| Energie | 23,00 kcal |
| Fett | 2,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 1,00 g |
| Ballaststoffe | 0,40 g |
| Eiweiß | 0,18 g |
| Salz | 0,50 g |
Zutaten
Kalamata Oliven, Wasser, Essig, Salz, Säuregehalt Regulator: Milchsäure.
Anmelden