0,89 €*
Inhalt:
40 Gramm
(2,23 €* / 100 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-5 Tage
Produktnummer:
6347
Produktinformationen "Mandelriegel Jannis 40g"
Nettogewicht: | 40g |
---|
Nährwertangabe
Pro 100 g
Energie | 559,00 kcal |
Fett | 38,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 3,70 g |
Kohlenhydrate | 34,00 g |
Zucker | 25,00 g |
Ballaststoffe | 6,20 g |
Eiweiß | 18,00 g |
Salz | 0,17 g |
Pro Portion (40 g)
Energie | 223,60 kcal |
Fett | 15,20 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,48 g |
Kohlenhydrate | 13,60 g |
Zucker | 10,00 g |
Ballaststoffe | 2,48 g |
Eiweiß | 7,20 g |
Salz | 0,07 g |
Zutaten
68% Mandeln, Glukosesirup, Zucker.
Anmelden